Batman İl Merkezi µg/m³
Pik saat: 25 Nis 20:00
Tespit zamanı: 25 Nis 20:00
Azot Dioksit µg/m³
Saatlik ortalama araç
Toplam veri noktası
Canlı Modelleme Sahnesi
TPO Bulvarı Analizi
Veri odaklı çevresel analiz özeti
Egzoz emisyon katsayıları ile PM10 yoğunluğu arasındaki korelasyon, Esentepe alt geçit yapısının hava sirkülasyonu özellikleri dikkate alınarak modellenmiştir.
Pik saatlerde TPO Bulvarı üzerindeki kirlilik yükünü azaltmak için yeşil bariyer (plantasyon) ve akıllı trafik sinyalizasyon sistemleri entegrasyonu önerilir.
Veri Yönetimi ve Kalite
CSV Dosyanızı Buraya Sürükleyin
Veya bilgisayarınızdan bir dosya seçin. Beklenen sütunlar: Tarih, Saat, PM10, NO2, SO2, AracSayisi
| Tarih/Saat | PM10 (Gerçek) | PM10 (Tahmin) | Hata (%) | Araç Sayısı | HKİ | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 08:00 | 35 | 48.78 | %39.4 | 120 | 46 | |
| 25.04.2026 12:00 | 57 | 33.72 | %40.8 | 95 | 44 | |
| 25.04.2026 17:00 | 46 | 60.83 | %32.2 | 140 | 48 | |
| 25.04.2026 20:00 | 112 | 103 | %8.0 | 210 | 53 | |
| 26.04.2026 08:00 | 25 | 24.69 | %1.2 | 80 | 55 | |
| 26.04.2026 12:00 | 18 | 18.66 | %3.7 | 70 | 55 | |
| 26.04.2026 17:00 | 24 | 30.71 | %28.0 | 90 | 55 | |
| 26.04.2026 20:00 | 27 | 36.74 | %36.1 | 100 | 48 | |
| 27.04.2026 08:00 | 45 | 42.76 | %5.0 | 110 | 28 | |
| 27.04.2026 12:00 | 11 | 12.64 | %14.9 | 60 | 29 | |
| 27.04.2026 17:00 | 18 | 21.68 | %20.4 | 75 | 27 | |
| 27.04.2026 20:00 | 27 | 27.7 | %2.6 | 85 | 27 | |
| 28.04.2026 08:00 | 47 | 45.77 | %2.6 | 115 | 27 | |
| 28.04.2026 12:00 | 47 | 36.74 | %21.8 | 100 | 29 | |
| 28.04.2026 17:00 | 28 | 29.51 | %5.4 | 88 | 32 | |
| 28.04.2026 20:00 | 16 | 18.66 | %16.6 | 70 | 32 | |
| 29.04.2026 08:00 | 25 | 30.71 | %22.8 | 90 | 26 | |
| 29.04.2026 12:00 | 12 | 9.63 | %19.7 | 55 | 23 | |
| 29.04.2026 17:00 | 28 | 31.92 | %14.0 | 92 | 34 | |
| 29.04.2026 20:00 | 14 | 15.65 | %11.8 | 65 | 32 | |
| 30.04.2026 08:00 | 14 | 6.62 | %52.7 | 50 | 23 | |
| 30.04.2026 12:00 | 11 | 3.6 | %67.3 | 45 | 22 | |
| 30.04.2026 17:00 | 19 | 23.48 | %23.6 | 78 | 29 | |
| 30.04.2026 20:00 | 63 | 54.81 | %13.0 | 130 | 30 |
İstatistiksel Derinlik
İlişki Katsayıları
Model Özeti
Bulguları akademik dile dönüştürmek için butona tıklayın.
Akademik Araştırma ve Çevresel Etki
Bu çalışma, Batman Üniversitesi Çevre Bilimleri verileri ışığında hazırlanan bir modelleme projesidir. Trafik yoğunluğu (AracSayisi) ile partikül madde (PM10) konsantrasyonu arasındaki doğrusal ilişkiyi inceler. Tüm hesaplamalar bilimsel korelasyon yöntemlerine dayanmaktadır.